Danh mục các tàu đã được bàn giao
STT | Chủng loại tàu | Chủ tàu | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | ASD 2411 | Damen | 30 |
2 | FCS 5009 | Damen | 12 |
3 | SPA 4207 | Damen | 3 |
4 | SPA 5009 | Damen | 2 |
5 | DWFL | Damen | 4 |
6 | ASD 2811 | Damen | 4 |
7 | SLan 5912 | Damen | 1 |
8 | HSV 6613 | Hải Quân Nhân Dân Việt Nam | 1 |
9 | OPV (DN2000) | Cảnh Sát Biển | 2 |
10 | DST 4612 | Cảnh Sát Biển | 4 |
11 | MPV 5112 | Trung tâm ƯPSCTD | 1 |
12 | L146 | TCT Sông Thu | 1 |
13 | Tàu cá hải quân và đặc công | NA | 4 |
14 | Xuồng nhôm (ST450) | NA | 40 |
15 | Xuồng nhôm (ST660) | NA | 12 |
16 | Xuồng nhôm 1200CN | Cục dự trữ quốc gia | 8 |
17 | Xuồng nhôm 750 | Cục dự trữ quốc gia | 2 |
18 | Lighter 500 tons | NA | 2 |
19 | Roro 5612 | Hải Quân Nhân Dân Việt Nam | 4 |
20 | MUC1908 | Damen | 4 |
21 | CSD650 | Damen | 1 |
22 | Tàu Cá PTV3009 | Úc | 2 |
23 | Tàu Vườn quốc gia Côn Đảo | Vườn Quốc Gia Côn Đảo | 1 |
24 | Tàu Công vụ Quảng Ngãi | Cảng vụ Quảng Ngãi | 1 |
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Sông Thu đã có một lượng khách hàng và các đối tác tin cậy.